Tochero5 · Liga domingo
Estadísticas de equipos
Tabla y métricas únicamente de equipos que pertenecen a la liga de domingo.
134 equipos
Filtros: Todas las ramas · Todas las categorías
🔍
Estado:
| Equipo | Rama | Categoría | PJ | G | P | E | PF | PC | Diff | PTS | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dragones Dragones | 35+ | Varonil | 16 | 14 | 2 | 0 | 536 | 224 | 312 | 42 | 87.5% |
![]() Batitochos Batitochos | LIBRE | Mixto | 19 | 12 | 7 | 0 | 423 | 282 | 141 | 36 | 63.2% |
![]() Raiders Raiders | 35+ | Varonil | 15 | 12 | 3 | 0 | 392 | 253 | 139 | 36 | 80% |
![]() Buhos Buhos | LIBRE | Femenil | 12 | 11 | 1 | 0 | 337 | 45 | 292 | 33 | 91.7% |
![]() Troyanos Troyanos | LIBRE | Mixto | 19 | 11 | 8 | 0 | 450 | 410 | 40 | 33 | 57.9% |
![]() Bolts Bolts | LIBRE | Varonil | 14 | 10 | 4 | 0 | 342 | 230 | 112 | 30 | 71.4% |
![]() Warrior Boyz WARRIOR BOYZ | U12 | Mixto | 11 | 9 | 2 | 0 | 407 | 83 | 324 | 27 | 81.8% |
![]() Escuadron de la Muerte Escuadron de la Muerte | LIBRE | Femenil | 14 | 9 | 5 | 0 | 232 | 112 | 120 | 27 | 64.3% |
![]() Troyanos Lindavista Troyanos Lindavista | 35+ | Varonil | 14 | 9 | 5 | 0 | 374 | 318 | 56 | 27 | 64.3% |
![]() Bolts Bolts | LIBRE | Mixto | 16 | 9 | 7 | 0 | 332 | 294 | 38 | 27 | 56.3% |
![]() Dragones Dragones | 35+ | Varonil | 7 | 7 | 0 | 0 | 263 | 84 | 179 | 21 | 100% |
![]() Bulldogs Flag Bulldogs Flag | U12 | Mixto | 9 | 7 | 2 | 0 | 218 | 80 | 138 | 21 | 77.8% |
![]() Redskins Tlalne REDSKINS | LIBRE | Mixto | 7 | 7 | 0 | 0 | 224 | 118 | 106 | 21 | 100% |
![]() Rebels Lindavista Rebels | LIBRE | Femenil | 7 | 6 | 1 | 0 | 139 | 97 | 42 | 18 | 85.7% |
![]() Rebels Lindavista Rebels | LIBRE | Femenil | 7 | 6 | 1 | 0 | 139 | 97 | 42 | 18 | 85.7% |
Mostrando 1–15 de 134 equipos
Página 1 / 9












